?
浙江省榮軍醫(yī)院2026年公開招聘專業(yè)面試結(jié)果及綜合面試安排
| 公布時(shí)間:2026年1月31日 | |||||
| 崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)面試 | 排名 | 備注 |
| 01 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 6019799002 | 56.60 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 02 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6019799007 | 56.60 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 03 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 6019799001 | 72.80 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 03 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 6019799005 | 75.80 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 04 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 6019799003 | 63.00 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6010001002 | 74.80 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6010001004 | 72.20 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6010001005 | 67.80 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6010001006 | 61.80 | 4 | |
| 05 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6010001012 | 60.80 | 5 | |
| 06 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 6010001013 | 66.80 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 06 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 6010001020 | 67.80 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 07 | 骨科醫(yī)師 | 6010002001 | 67.00 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 07 | 骨科醫(yī)師 | 6010002002 | 70.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 07 | 骨科醫(yī)師 | 6010002003 | 66.60 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 08 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6010002011 | 62.00 | 6 | |
| 08 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6010002020 | 70.80 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 08 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6010002022 | 68.00 | 4 | |
| 08 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6010002023 | 72.60 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 08 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6010002024 | 65.00 | 5 | |
| 08 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6010002026 | 69.20 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 09 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 6010003004 | 51.20 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 09 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 6010003007 | 57.60 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 09 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 6010003008 | 79.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 10 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心工作人員 | 6010004021 | 62.40 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 10 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心工作人員 | 6010006003 | 62.20 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 10 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心工作人員 | 6010007017 | 60.20 | 4 | |
| 10 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心工作人員 | 6010008006 | 65.00 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009023 | 66.60 | 7 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009024 | 70.40 | 4 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009025 | 55.20 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009026 | 64.80 | 12 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009027 | 56.60 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009028 | 61.40 | 20 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009029 | 67.40 | 5 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010009030 | 75.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010001 | 66.20 | 8 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010002 | 66.20 | 8 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010003 | 62.00 | 19 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010004 | 58.40 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010005 | 60.20 | 24 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010008 | 60.60 | 22 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010009 | 62.20 | 18 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010010 | 66.00 | 10 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010011 | 55.20 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010012 | 61.40 | 20 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010013 | 67.00 | 6 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010014 | 62.60 | 16 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010016 | 缺考 | — | |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010018 | 57.80 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010020 | 63.00 | 15 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010021 | 64.80 | 12 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010023 | 63.40 | 14 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010025 | 73.60 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010026 | 66.00 | 10 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010027 | 60.40 | 23 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010028 | 74.60 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫(yī)療 | 6010010030 | 62.40 | 17 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011007 | 61.60 | 10 | |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011012 | 62.40 | 8 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011013 | 57.60 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011014 | 70.80 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011016 | 61.80 | 9 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011019 | 57.20 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011020 | 60.60 | 11 | |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011022 | 66.40 | 6 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011023 | 63.60 | 7 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011024 | 77.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011028 | 68.60 | 5 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010011030 | 70.40 | 4 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010012002 | 56.60 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010012003 | 60.60 | 11 | |
| 12 | 護(hù)理 | 6010012007 | 56.00 | — | 專業(yè)面試不合格 |
| 12 | 護(hù)理 | 6010012011 | 75.20 | 2 | 入圍綜合面試 |
專業(yè)面試成績(jī)從高到低排序,若計(jì)劃招聘人數(shù)在5人及以下的,則按1:3的比例確定入圍綜合面試人員名單;若計(jì)劃招聘人數(shù)在5人以上的,則按1:2的比例確定入圍綜合面試人員名單;
招聘崗位實(shí)際參考人員不足規(guī)定比例的,按實(shí)際人數(shù)確定入圍綜合面試人員。專業(yè)面試合格分?jǐn)?shù)線為60分,達(dá)到合格線的進(jìn)入綜合面試環(huán)節(jié),不達(dá)合格線者不能進(jìn)入綜合面試環(huán)節(jié)。
綜合面試安排:
(1)腫瘤內(nèi)科醫(yī)師、腎內(nèi)科醫(yī)師、重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師、神經(jīng)外科醫(yī)師、骨科醫(yī)師、心血管內(nèi)科醫(yī)師、康復(fù)科醫(yī)師、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心工作人員、護(hù)理等9個(gè)崗位入圍綜合面試人員
請(qǐng)于2026年2月1日上午8:00前到醫(yī)院后勤樓三樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳簽到;
(2)臨床醫(yī)療崗位入圍綜合面試人員請(qǐng)于2026年2月1日中午12:30前到醫(yī)院后勤樓三樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳簽到。
浙江省榮軍醫(yī)院
2026年1月31日
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(hào)(中環(huán)西路589號(hào)) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號(hào)-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號(hào) 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司